| STT | Số sim | Nhà cung cấp | Giá bán | Kho | Mua |
| 1 | 0943.88.3939 | Vinaphone | 6.500.000 | A5 |
|
| 2 | 097.468.39.39 | Viettel | 5.480.000 | A4 |
|
| 3 | 0915.63.8989 | Vinaphone | 4.500.000 | A4 |
|
| 4 | 094.434.7799 | Vinaphone | 4.500.000 | A4 |
|
| 5 | 0944.16.3939 | Vinaphone | 2.980.000 | A4 |
|
| 6 | 0937 19 39 99 | MobiFone | 2.800.000 | B3 |
|
| 7 | 0985 23 3939 | Viettel | 2.400.000 | B3 |
|
| 8 | 0979 135 579 | Viettel | 2.200.000 | B3 |
|
| 9 | 0938 06 3939 | MobiFone | 2.200.000 | B3 |
|
| 10 | 09 48 50 7979 | Vinaphone | 2.200.000 | B3 |
|
| 11 | 09 2353 7979 | VietnamMobile | 1.900.000 | B3 |
|
| 12 | 09 2383 7979 | VietnamMobile | 1.900.000 | B3 |
|
| 13 | 0926 333379 | VietnamMobile | 1.900.000 | B3 |
|
| 14 | 0932 03 3979 | MobiFone | 1.800.000 | B3 |
|
| 15 | 0985 268 279 | Viettel | 1.700.000 | B3 |
|
| 16 | 0944 379 368 | Vinaphone | 1.400.000 | B3 |
|
| 17 | 0985 188 799 | Viettel | 1.200.000 | B3 |
|
| 18 | 0938 188 799 | MobiFone | 1.200.000 | B3 |
|
| 19 | 0976 568 579 | Viettel | 1.200.000 | B3 |
|
| 20 | 0936 222 679 | MobiFone | 1.100.000 | B3 |
|
| 21 | 0905 738 778 | MobiFone | 1.100.000 | B3 |
|
| 22 | 0936 222 179 | MobiFone | 1.100.000 | B3 |
|
| 23 | 0907 816 896 | MobiFone | 1.100.000 | B3 |
|
| 24 | 0936 222 379 | MobiFone | 1.100.000 | B3 |
|
| 25 | 0907 816 836 | MobiFone | 1.100.000 | B3 |
|
| 26 | 0975 26 66 96 | Viettel | 1.000.000 | B3 |
|
| 27 | 0914 66 68 39 | Vinaphone | 1.000.000 | B3 |
|
| 28 | 0988 122 379 | Viettel | 1.000.000 | B3 |
|
| 29 | 0936 444 679 | MobiFone | 998.000 | B3 |
|
| 30 | 0936 222 639 | MobiFone | 998.000 | B3 |
|
| 31 | 0 938 222 839 | MobiFone | 998.000 | B3 |
|
| 32 | 0979 68 79 59 | Viettel | 900.000 | B3 |
|
| 33 | 0928 56 8989 | VietnamMobile | 900.000 | B3 |
|
| 34 | 0979 68 79 19 | Viettel | 900.000 | B3 |
|
| 35 | 0938 69 89 79 | MobiFone | 900.000 | B3 |
|
| 36 | 0975 39 65 39 | Viettel | 900.000 | B3 |
|
| 37 | 0938 65 3878 | MobiFone | 900.000 | B3 |
|
| 38 | 094.363.7939 | Vinaphone | 880.000 | A1 |
|
| 39 | 09265 36699 | VietnamMobile | 800.000 | B3 |
|
| 40 | 0979 202 636 | Viettel | 800.000 | B3 |
|
| 41 | 09 468 43399 | Vinaphone | 800.000 | B3 |
|
| 42 | 0928 93 97 99 | VietnamMobile | 800.000 | B3 |
|
| 43 | 0928 939779 | VietnamMobile | 798.000 | B3 |
|
| 44 | 0986.882.579 | Viettel | 730.000 | A1 |
|
| 45 | 097.803.9779 | Viettel | 730.000 | A1 |
|
| 46 | 0942.17.79.39 | Vinaphone | 730.000 | A1 |
|
| 47 | 0925 77 6879 | VietnamMobile | 700.000 | B3 |
|
| 48 | 0975 393 893 | Viettel | 700.000 | B3 |
|
| 49 | 0984 779 386 | Viettel | 700.000 | B3 |
|
| 50 | 0943.390.790 | Vinaphone | 680.000 | A1 |
|
| 51 | 0943.0943.39 | Vinaphone | 580.000 | A1 |
|
| 52 | 0947.3568.79 | Vinaphone | 580.000 | A1 |
|
| 53 | 0982.975.179 | Viettel | 580.000 | A1 |
|
| 54 | 0973.652.779 | Viettel | 580.000 | A1 |
|
| 55 | 094.3939397 | Vinaphone | 580.000 | A1 |
|
| 56 | 0906.085.079 | MobiFone | 430.000 | A1 |
|
| 57 | 0972.68.16.79 | Viettel | 430.000 | A1 |
|
| 58 | 0973.25.79.25 | Viettel | 430.000 | A1 |
|
| 59 | 0947.200.179 | Vinaphone | 380.000 | A1 |
|
| 60 | 0972.386.539 | Viettel | 380.000 | A1 |
|
| 61 | 0982.954.679 | Viettel | 350.000 | A1 |
|
| 62 | 0906.087.539 | MobiFone | 330.000 | A1 |
|
| 63 | 0983.728.439 | Viettel | 280.000 | A1 |
|
| 64 | 0988.301.739 | Viettel | 280.000 | A1 |
|
| 65 | 0928.36.68.79 | VietnamMobile | 280.000 | A1 |
|
| 66 | 01234.39.89.79 | Vinaphone | 280.000 | A1 |
|
| 67 | 01665.39.8889 | Viettel | 280.000 | A1 |
|
| 68 | 0989.835.239 | Viettel | 280.000 | A1 |
|
| 69 | 0989.482.239 | Viettel | 280.000 | A1 |
|
| 70 | 0988.274.439 | Viettel | 230.000 | A1 |
|
| 71 | 0122.422.7779 | MobiFone | 230.000 | A1 |
|
|
|
Sim Thần tài - Ông địa Tổng cộng có 71 sim TRA SIM NHANH 1
Hướng dẫn tìm kiếm sim sử dụng chức năng -------------------------------------------------------------------------
TRA SIM NHANH 2
TRA SIM NHANH 3
TRA SIM NHANH 4
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© 2009 by www.Simsodep8888.com | Designed by HCV.BOSS
Trung tâm sim số đẹp số chọn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










