| STT | Số sim | Nhà cung cấp | Giá bán | Kho | Mua |
| 1 | 0942.666668 | Vinaphone | 22.000.000 | A4 |
|
| 2 | 0917.6666.38 | Vinaphone | 4.980.000 | A4 |
|
| 3 | 0902 1111 55 | MobiFone | 3.800.000 | B3 |
|
| 4 | 0912.6666.92 | Vinaphone | 3.200.000 | A1 |
|
| 5 | 0915.9999.28 | Vinaphone | 2.900.000 | A1 |
|
| 6 | 0915.9999.26 | Vinaphone | 2.800.000 | A1 |
|
| 7 | 0915.9999.62 | Vinaphone | 2.200.000 | A1 |
|
| 8 | 0973.999965 | Viettel | 2.000.000 | A1 |
|
| 9 | 0979.5.8888.2 | Viettel | 1.980.000 | A4 |
|
| 10 | 0979.5.8888.3 | Viettel | 1.980.000 | A4 |
|
| 11 | 0979.5.8888.4 | Viettel | 1.980.000 | A4 |
|
| 12 | 0979.5.9999.1 | Viettel | 1.980.000 | A4 |
|
| 13 | 0979.5.9999.2 | Viettel | 1.980.000 | A4 |
|
| 14 | 0979.5.8888.1 | Viettel | 1.980.000 | A4 |
|
| 15 | 0979.5.9999.4 | Viettel | 1.980.000 | A4 |
|
| 16 | 0947.0000.38 | Vinaphone | 1.980.000 | A4 |
|
| 17 | 0973.999906 | Viettel | 1.800.000 | A1 |
|
| 18 | 0989.666631 | Viettel | 1.800.000 | A1 |
|
| 19 | 0989.666614 | Viettel | 1.500.000 | A1 |
|
| 20 | 097.86666.52 | Viettel | 1.500.000 | A1 |
|
| 21 | 01238.111115 | Vinaphone | 1.380.000 | A4 |
|
| 22 | 0983.022225 | Viettel | 1.200.000 | B7 |
|
| 23 | 094.5555.078 | Vinaphone | 1.200.000 | B7 |
|
| 24 | 094.5555.002 | Vinaphone | 1.200.000 | B7 |
|
| 25 | 094.5555.022 | Vinaphone | 1.200.000 | B7 |
|
| 26 | 0983.022224 | Viettel | 1.200.000 | B7 |
|
| 27 | 0945555022 | Vinaphone | 1.200.000 | B7 |
|
| 28 | 094.5555.052 | Vinaphone | 1.200.000 | B7 |
|
| 29 | 094.5555.057 | Vinaphone | 1.200.000 | B7 |
|
| 30 | 094.5555.108 | Vinaphone | 1.200.000 | B7 |
|
| 31 | 094.5555.018 | Vinaphone | 1.200.000 | B7 |
|
| 32 | 094.5555.026 | Vinaphone | 1.200.000 | B7 |
|
| 33 | 094.5555.024 | Vinaphone | 1.200.000 | B7 |
|
| 34 | 094.5555.133 | Vinaphone | 1.200.000 | B7 |
|
| 35 | 094.5555.063 | Vinaphone | 1.000.000 | B7 |
|
| 36 | 094.5555.065 | Vinaphone | 1.000.000 | B7 |
|
| 37 | 094.5555.084 | Vinaphone | 900.000 | B7 |
|
| 38 | 094.5555.082 | Vinaphone | 900.000 | B7 |
|
| 39 | 097.69.77773 | Viettel | 870.000 | A1 |
|
| 40 | 0945.1111.34 | Vinaphone | 530.000 | A1 |
|
| 41 | 0945.1111.64 | Vinaphone | 530.000 | A1 |
|
| 42 | 0945.1111.32 | Vinaphone | 530.000 | A1 |
|
| 43 | 0945.1111.52 | Vinaphone | 530.000 | A1 |
|
| 44 | 0945.1111.42 | Vinaphone | 530.000 | A1 |
|
| 45 | 012.579.88883 | Vinaphone | 380.000 | A1 |
|
| 46 | 012.579.88881 | Vinaphone | 380.000 | A1 |
|
| 47 | 012.579.88884 | Vinaphone | 380.000 | A1 |
|
| 48 | 0123.64.88887 | Vinaphone | 280.000 | A1 |
|
| 49 | 0123.64.88883 | Vinaphone | 280.000 | A1 |
|
|
|
Sim Tứ quý gánh Tổng cộng có 49 sim TRA SIM NHANH 1
Hướng dẫn tìm kiếm sim sử dụng chức năng -------------------------------------------------------------------------
TRA SIM NHANH 2
TRA SIM NHANH 3
TRA SIM NHANH 4
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© 2009 by www.Simsodep8888.com | Designed by HCV.BOSS
Trung tâm sim số đẹp số chọn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










