Home
Sim Taxi - Số Lặp
Tổng cộng có 179 sim
STT Số sim Nhà cung cấp Giá bán Kho Mua
1 0916.79.79.79 Vinaphone 220.000.000 A4
2 0976.59.59.59 Viettel 39.900.000 A4
3 0913.03.03.03 Vinaphone 35.000.000 A4
4 0943.67.67.67 Vinaphone 22.000.000 A4
5 0946.12.12.12 Vinaphone 18.000.000 A4
6 0916.43.43.43 Vinaphone 18.000.000 A4
7 0962.38.38.38 EVN 14.900.000 A4
8 09.0280.0280 MobiFone 9.500.000 A7
9 0932 099 099 MobiFone 9.300.000 B3
10 943.884.884 Vinaphone 8.500.000 A4
11 0943.882.882 Vinaphone 8.500.000 A4
12 094.999.5858 Vinaphone 6.500.000 A4
13 01238.268.268 Vinaphone 6.500.000 A4
14 0936.128.128 Vinaphone 6.000.000 A4
15 01238.268.268 Vinaphone 5.500.000 A4
16 0942.767.767 Vinaphone 5.500.000 A4
17 0943.997.997 Vinaphone 5.000.000 A4
18 0943.79.9898 Vinaphone 4.980.000 A4
19 01234.366.366 Vinaphone 4.500.000 A4
20 01234.667.667 Vinaphone 4.500.000 A4
21 0929.665.665 VietnamMobile 4.000.000 A4
22 09.4949.0202 Vinaphone 3.980.000 A4
23 0942.040.040 Vinaphone 3.900.000 A4
24 01232282828 Vinaphone 3.700.000 B1
25 01236565656 Vinaphone 3.700.000 B1
26 0916.401.401 Vinaphone 3.500.000 A4
27 0943.424.424 Vinaphone 3.500.000 A4
28 0942.933.933 Vinaphone 3.500.000 A4
29 0943.502.502 Vinaphone 3.500.000 A4
30 0943.793.793 Vinaphone 3.500.000 A4
31 0943.511.511 Vinaphone 3.500.000 A4
32 0917.803.803 Vinaphone 3.500.000 A4
33 0914.765.765 Vinaphone 3.500.000 A1
34 0947.68.00.68 Vinaphone 3.490.000 A4
35 01232.02.02.02 Vinaphone 3.300.000 B1
36 0937 050 050 MobiFone 3.200.000 B3
37 01278.800.800 Vinaphone 3.000.000 A4
38 01277.65.65.65 Vinaphone 3.000.000 A4
39 0943.188.788 Vinaphone 3.000.000 A4
40 0987 201 201 Viettel 3.000.000 B3
41 01277.30.30.30 Vinaphone 3.000.000 A4
42 091.676.59.59 Vinaphone 2.980.000 A4
43 0946.89.39.89 Vinaphone 2.980.000 A4
44 0948.33.1818 Vinaphone 2.980.000 A4
45 0949.592.592 Vinaphone 2.900.000 A1
46 0942.281.281 Vinaphone 2.800.000 A4
47 0946.372.372 Vinaphone 2.800.000 B7
48 0945.903.903 Vinaphone 2.800.000 B7
49 01238.768.768 Vinaphone 2.500.000 A4
50 0943.425.425 Vinaphone 2.500.000 A4
51 0943.428.428 Vinaphone 2.500.000 A4
52 0942.813.813 Vinaphone 2.500.000 A1
53 0942.629.629 Vinaphone 2.500.000 A1
54 0944.953.953 Vinaphone 2.500.000 A1
55 0946.867.867 Vinaphone 2.500.000 A4
56 01289.007.007 MobiFone 2.500.000 A1
57 01238.114.114 Vinaphone 2.500.000 A4
58 01232.600.600 Vinaphone 2.500.000 A4
59 01278.808.808 Vinaphone 2.500.000 A4
60 012.5286.5286 Vinaphone 2.500.000 A4
61 01238.114.114 Vinaphone 2.500.000 A4
62 01239.008.008 Vinaphone 2.500.000 A4
63 01233.286.286 Vinaphone 2.500.000 A4
64 01238.768.768 Vinaphone 2.500.000 A4
65 01233.286.286 Vinaphone 2.500.000 A4
66 0943.370.370 Vinaphone 2.200.000 A1
67 0942 791 791 Vinaphone 2.200.000 B3
68 0945 065 065 Vinaphone 2.200.000 B3
69 01236468468 Vinaphone 2.199.000 B1
70 0916.39.0707 Vinaphone 2.190.000 A4
71 01276.20.20.20 Vinaphone 2.100.000 A1
72 0947 496 496 Vinaphone 2.000.000 B3
73 0943.88.48.48 Vinaphone 1.980.000 A4
74 0927 553 553 VietnamMobile 1.900.000 B3
75 01236.567.567 Vinaphone 1.850.000 B1
76 01232288288 Vinaphone 1.850.000 B1
77 01239.246.246 Vinaphone 1.800.000 A4
78 0923 347 347 VietnamMobile 1.800.000 B3
79 0 928 923 923 VietnamMobile 1.800.000 B3
80 01235445445 Vinaphone 1.700.000 B1
81 01233488488 Vinaphone 1.700.000 B1
82 01236.466.466 Vinaphone 1.700.000 B1
83 0916.20.20.28 Vinaphone 1.680.000 A4
84 0916.20.20.23 Vinaphone 1.680.000 A4
85 0943.883.993 Vinaphone 1.680.000 A4
86 0916.20.20.24 Vinaphone 1.680.000 A4
87 0979.58.28.28 Viettel 1.680.000 A4
88 0979.58.08.08 Viettel 1.680.000 A4
89 01222.883838 Vinaphone 1.650.000 A4
90 0926 145 145 VietnamMobile 1.600.000 B3
91 01274 20 20 20 Vinaphone 1.500.000 B2
92 01277 21 21 21 Vinaphone 1.500.000 B2
93 01293 49 49 49 Vinaphone 1.500.000 B2
94 0987.210.210 Viettel 1.500.000 A1
95 01252.856.856 Vinaphone 1.500.000 A4
96 0928 435 435 VietnamMobile 1.400.000 B3
97 0928 460 460 VietnamMobile 1.400.000 B3
98 0928 461 461 VietnamMobile 1.400.000 B3
99 0928 462 462 VietnamMobile 1.400.000 B3
100 0928 465 465 VietnamMobile 1.400.000 B3
101 0928 901 901 VietnamMobile 1.400.000 B3
102 0928 903 903 VietnamMobile 1.400.000 B3
103 0928 905 905 VietnamMobile 1.400.000 B3
104 0928 906 906 VietnamMobile 1.400.000 B3
105 0928 907 907 VietnamMobile 1.400.000 B3
106 09 2247 2247 VietnamMobile 1.400.000 B3
107 0928 437 437 VietnamMobile 1.400.000 B3
108 0944.90.90.97 Vinaphone 1.280.000 A4
109 0944.90.90.96 Vinaphone 1.280.000 A4
110 0944.90.90.94 Vinaphone 1.280.000 A4
111 0944.90.90.93 Vinaphone 1.280.000 A4
112 0975.040.040 Viettel 1.200.000 A1
113 0973 636767 Viettel 1.200.000 B3
114 0916 636767 Vinaphone 1.200.000 B3
115 0986.095.095 Viettel 1.200.000 A1
116 0988 597 579 Viettel 1.100.000 B3
117 01278.801.801 Vinaphone 1.000.000 A4
118 01278.802.802 Vinaphone 1.000.000 A4
119 012.5285.5285 Vinaphone 1.000.000 A4
120 01278.806.806 Vinaphone 1.000.000 A4
121 01278.809.809 Vinaphone 1.000.000 A4
122 01278.804.804 Vinaphone 1.000.000 A4
123 01278.805.805 Vinaphone 1.000.000 A4
124 01278.803.803 Vinaphone 1.000.000 A4
125 01252.875.875 Vinaphone 1.000.000 A4
126 01252.874.874 Vinaphone 1.000.000 A4
127 012.5287.5287 Vinaphone 1.000.000 A4
128 01252.873.873 Vinaphone 998.000 A4
129 01252.873.873 Vinaphone 998.000 A4
130 01252.873.873 Vinaphone 998.000 A4
131 01252.872.872 Vinaphone 998.000 A4
132 01252.871.871 Vinaphone 998.000 A4
133 01252.870.870 Vinaphone 998.000 A4
134 01252.852.852 Vinaphone 998.000 A4
135 01252.851.851 Vinaphone 998.000 A4
136 01252.862.862 Vinaphone 998.000 A4
137 01252.861.861 Vinaphone 998.000 A4
138 01252.873.873 Vinaphone 998.000 A4
139 01252.873.873 Vinaphone 998.000 A4
140 01252.873.873 Vinaphone 998.000 A4
141 01252.873.873 Vinaphone 998.000 A4
142 01252.853.853 Viettel 998.000 A4
143 01252.864.864 Vinaphone 998.000 A4
144 0928 93 93 99 VietnamMobile 998.000 B3
145 01252.865.865 Vinaphone 998.000 A4
146 01252.860.860 Vinaphone 998.000 A4
147 01252.863.863 Vinaphone 998.000 A4
148 01252.854.854 Vinaphone 998.000 A4
149 01252.873.873 Vinaphone 998.000 A4
150 01252.873.873 Vinaphone 998.000 A4
151 01252.873.873 Vinaphone 998.000 A4
152 01252.873.873 Vinaphone 998.000 A4
153 01252.857.857 Vinaphone 998.000 A4
154 01252.850.850 Vinaphone 998.000 A4
155 01252.873.873 Vinaphone 998.000 A4
156 01252.873.873 Vinaphone 998.000 A4
157 0928 93 95 99 VietnamMobile 800.000 B3
158 0918.95.0404 Vinaphone 730.000 A1
159 0915.03.01.04 Vinaphone 480.000 A1
160 094.790.2525 Vinaphone 480.000 A1
161 0959.343.343 Sfone 390.000 A1
162 0956.236.236 Sfone 390.000 A1
163 09.15.12.01.04 Vinaphone 380.000 A1
164 01236.380.380 Vinaphone 380.000 A1
165 0946.12.6767 Vinaphone 380.000 A1
166 01237.920.920 Vinaphone 380.000 A1
167 0953.960.960 Sfone 290.000 A1
168 0956.230.230 Sfone 290.000 A1
169 0959.230.230 Sfone 290.000 A1
170 0959.820.820 Sfone 290.000 A1
171 0953.983.983 Sfone 290.000 A1
172 016.7861.7861 Viettel 280.000 A1
173 016.9684.9684 Viettel 280.000 A1
174 016.9945.9945 Viettel 280.000 A1
175 016.6231.6231 Viettel 280.000 A1
176 0943.95.91.96 Vinaphone 280.000 A1
177 09.1512.0903 Vinaphone 230.000 A1
178 09.1512.0812 Vinaphone 180.000 A1
179 0922.19.49.39 VietnamMobile 150.000 A1

TRA SIM NHANH 1

 

Hướng dẫn tìm kiếm sim sử dụng chức năng

TÌM KIẾM SIM

-------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

0-300

0-300

0-300

0-300

Kho

300-500

300-500

300-500

300-500

sim

500-1tr

500-1tr

500-1tr

500-1tr

theo

1tr-3tr

1tr-3tr

1tr-3tr

1tr-3tr

mức

3tr-5tr

3tr-5tr

3tr-5tr

3tr-5tr

giá

5tr-10tr

5tr-10tr

5tr-10tr

5tr-10tr

 

10tr-30tr

10tr-30tr

10tr-30tr

10tr-30tr

 

30tr-50tr

30tr-50tr

30tr-50tr

30tr-50tr

 

50tr-100tr

50tr-100tr

50tr-100tr

50tr-100tr

 

Trên 100tr

Trên 100tr

Trên 100tr

Trên 100tr

 

 

 

 

 


 

TRA SIM NHANH 3

 

 

 

 

 

000 000
000
000

Kho

111
111
111
111

sim

222
222
222
222

theo

333
333
333
333

các

444
444
444
444

dạng

555
555
555
555

số

666
666
666
666

đẹp

777
777
777
777

định

888
888
888
888

nghĩa

999
999
999
999

 

0000
0000
0000
0000
 1111
1111
1111
1111
 2222
2222
2222
2222
 3333
3333
3333
3333
 4444
4444
4444
4444
 5555
5555
5555
5555
 6666
6666
6666
6666
 7777
7777
7777
7777
 8888
8888
8888
8888
 9999
9999
9999
9999
     

TRA SIM NHANH 4

 

 

 

 

0912
0986
0904
0959

Kho

0913
0988
0909
0956

sim

1368
1368 1368 1368

theo

1102
1102 1102 1102

các

4078
4078 4078 4078

dạng

4404
4404 4404 4404

số

113
113 113 113

đẹp

114
114 114 114

thịnh

115
115 115 115

hành

007
007 007 007

 

1234

1234

1234

1234

  6789 6789 6789 6789
  2525 2525 2525 2525
  0404 0404 0404 0404
  6868 6868 6868 6868
  6688 6688 6688 6688
 168 168
168
168
  2628 2628 2628 2628
  2828 2828 2828 2828
  8386 8386 8386 8386

Trung tâm  sim số đẹp số chọn
Giao sim tận nơi trong vòng 24h trên toàn quốc
164 Lương Ngọc Quyến -TPTN - Thái Nguyên
Yahoo : hien0948888666
Emai : hien0948888666@gmail.com
Hotline : 0948.888.666 --- 0986.357.999