Home
Sim Tứ Quý - Ngũ - Lục Quý
Tổng cộng có 248 sim
STT Số sim Nhà cung cấp Giá bán Kho Mua
1 0944.888888 Vinaphone 840.000.000 A4
2 0979666666 Viettel 460.000.000 B4
3 0942.666666 Vinaphone 350.000.000 B4
4 0912.333333 Vinaphone 300.000.000 B4
5 090.22.66666 MobiFone 220.000.000 B4
6 0916166666 Vinaphone 200.000.000 B4
7 0905066666 MobiFone 200.000.000 B4
8 0913.39.39.39 Vinaphone 160.000.000 A4
9 0906 33 9999 MobiFone 109.999.000 A3
10 0916 99 8888 Vinaphone 98.999.000 A3
11 0917.89.89.89 Vinaphone 90.000.000 A4
12 0934.7.66666 MobiFone 84.000.000 B4
13 09 1 3 5 33333 Vinaphone 78.999.000 A3
14 091.666.5555 Vinaphone 70.000.000 B4
15 0908 65 8888 MobiFone 59.999.000 A3
16 0906 94 9999 MobiFone 59.999.000 A3
17 0913536666 Vinaphone 50.000.000 B4
18 09.44.33.6666 Vinaphone 50.000.000 B4
19 0934.88.6666 MobiFone 48.000.000 B4
20 098.252.6666 Viettel 48.000.000 B4
21 090.559.6666 MobiFone 45.000.000 B4
22 09.4554.8888 Vinaphone 45.000.000 B4
23 0977.65.6666 Viettel 45.000.000 B4
24 09.44.22.6666 Vinaphone 45.000.000 B4
25 0977.69.8888 Viettel 44.900.000 A4
26 0982.00.6666 Viettel 40.000.000 B4
27 0969.77.9999 EVN 39.900.000 A4
28 0975.99.6666 Viettel 39.000.000 B4
29 097 338 9999 Viettel 37.999.000 A3
30 0902356666 MobiFone 37.000.000 B4
31 0945.37.9999 Vinaphone 35.000.000 B4
32 097.889.6666 Viettel 35.000.000 B4
33 0919.30.30.30 Vinaphone 35.000.000 A4
34 0944.13.9999 Vinaphone 35.000.000 B4
35 0908786666 MobiFone 35.000.000 B4
36 09.42.44.6666 Vinaphone 33.000.000 B4
37 0903.646666 MobiFone 33.000.000 B4
38 0907.00.6666 MobiFone 32.000.000 B4
39 098.221.6666 Viettel 32.000.000 B4
40 09 48 47 8888 Vinaphone 29.999.000 A3
41 0908.29.6666 MobiFone 29.000.000 B4
42 0912.78.6666 Vinaphone 29.000.000 B4
43 0933.24.6666 MobiFone 28.000.000 B4
44 0984.08.6666 Viettel 27.000.000 B4
45 097.44.86666 Viettel 27.000.000 B4
46 0978.23.6666 Viettel 26.000.000 B4
47 0977.08.6666 Viettel 26.000.000 B4
48 0906.34.6666 MobiFone 26.000.000 B4
49 0937.03.6666 MobiFone 26.000.000 B4
50 0938.21.6666 MobiFone 26.000.000 B4
51 0906146666 MobiFone 26.000.000 B4
52 0936856666 MobiFone 25.000.000 B4
53 0985.20.6666 Viettel 25.000.000 B4
54 0914.67.6666 Vinaphone 25.000.000 B4
55 0948.27.6666 Vinaphone 25.000.000 B4
56 01259.66.8888 Vinaphone 25.000.000 B4
57 0935 800000 MobiFone 24.999.000 A3
58 0978.23.6666 Viettel 24.900.000 A4
59 0985.20.6666 Viettel 24.900.000 A4
60 0914.67.6666 Vinaphone 24.000.000 A4
61 0946.15.6666 Vinaphone 24.000.000 B4
62 0948.74.6666 Vinaphone 24.000.000 B4
63 0906.43.6666 MobiFone 23.000.000 B4
64 0975.40.6666 Viettel 23.000.000 B4
65 09.49.43.6666 Vinaphone 23.000.000 B4
66 0937.19.6666 MobiFone 23.000.000 B4
67 0939646666 MobiFone 23.000.000 B4
68 0946.15.6666 Vinaphone 23.000.000 B4
69 0935 49 8888 MobiFone 22.999.000 A3
70 0949.12.6666 MobiFone 22.000.000 B4
71 093 252 6666 MobiFone 21.999.000 A3
72 0905 00 7777 MobiFone 21.999.000 A3
73 0934306666 MobiFone 21.000.000 B4
74 0915.21.21.21 Vinaphone 20.000.000 A4
75 09.49.40.6666 MobiFone 20.000.000 B4
76 0937.81.6666 MobiFone 20.000.000 B4
77 0945.80.80.80 Vinaphone 18.000.000 A4
78 093 54 00000 MobiFone 17.999.000 A3
79 093 616 7777 MobiFone 17.999.000 A3
80 093 258 7777 MobiFone 16.999.000 A3
81 0939 46 7777 MobiFone 15.999.000 A3
82 0905 62 7777 MobiFone 15.999.000 A3
83 0949 82 7777 Vinaphone 14.999.000 A3
84 0945 81 6666 Vinaphone 14.999.000 A3
85 0944 29 6666 Vinaphone 14.999.000 A3
86 0905 63 5555 MobiFone 14.999.000 A3
87 0946.29.5555 Vinaphone 12.000.000 B4
88 0916 25 2222 Vinaphone 11.999.000 A3
89 090 799 3333 MobiFone 11.999.000 A3
90 0949.62.5555 Vinaphone 10.000.000 B4
91 0943.189.189 Vinaphone 10.000.000 A4
92 0977 69 3333 Viettel 9.500.000 A3
93 0989 24 3333 Viettel 8.500.000 A3
94 0948.600.600 Vinaphone 8.500.000 A4
95 0944.378.378 Vinaphone 8.500.000 A4
96 0944.786.786 Vinaphone 8.500.000 A4
97 0935 20 3333 MobiFone 7.500.000 A3
98 0913.62.0000 Vinaphone 7.000.000 A4
99 0913.530.530 Vinaphone 7.000.000 A4
100 01233038888 Vinaphone 7.000.000 B1
101 0125.825.8888 Vinaphone 6.700.000 B1
102 0944.85.3333 Vinaphone 6.500.000 A1
103 01237.03.8888 Vinaphone 6.500.000 B1
104 0123.283.8888 Vinaphone 6.500.000 B1
105 01236548888 Vinaphone 6.500.000 B1
106 0125.847.8888 Vinaphone 6.300.000 B1
107 01233958888 Vinaphone 6.300.000 B1
108 01234708888 Vinaphone 6.300.000 B1
109 01257038888 Vinaphone 6.300.000 B1
110 0125.873.8888 Vinaphone 6.300.000 B1
111 01257208888 Vinaphone 6.100.000 B1
112 0948.79.3333 Vinaphone 6.000.000 A4
113 01232.05.8888 Vinaphone 5.700.000 B1
114 0943.78.3333 Vinaphone 5.500.000 A4
115 0125.442.8888 Vinaphone 5.300.000 B1
116 0125.442.8888 Vinaphone 5.300.000 B1
117 01255489999 Vinaphone 5.300.000 B1
118 0123.201.8888 Vinaphone 5.300.000 B1
119 01258.26.9999 Vinaphone 5.100.000 B1
120 0125.442.9999 Vinaphone 5.100.000 B1
121 01237.26.9999 Vinaphone 4.900.000 B1
122 01235819999 Vinaphone 4.900.000 B1
123 01232839999 Vinaphone 4.900.000 B1
124 01293 00 8888 Vinaphone 4.800.000 B2
125 01293 00 8888 Vinaphone 4.800.000 B2
126 01232439999 Vinaphone 4.700.000 B1
127 0123.783.9999 Vinaphone 4.700.000 B1
128 01233079999 Vinaphone 4.700.000 B1
129 01257039999 Vinaphone 4.700.000 B1
130 01258.25.9999 Vinaphone 4.700.000 B1
131 01276796666 Vinaphone 4.700.000 B1
132 0123.702.9999 Vinaphone 4.700.000 B1
133 0946.17.3333 Vinaphone 4.500.000 B4
134 0944.96.3333 Vinaphone 4.500.000 A4
135 01239149999 Vinaphone 4.500.000 B1
136 0918.49.0000 Vinaphone 4.500.000 A4
137 0125.720.9999 Vinaphone 4.500.000 B1
138 01257029999 Vinaphone 4.500.000 B1
139 0949.15.3333 Vinaphone 4.500.000 A4
140 01233.48.6666 Vinaphone 4.300.000 B1
141 01233036666 Vinaphone 4.300.000 B1
142 0123.654.6666 Vinaphone 4.000.000 B1
143 0123.647.6666 Vinaphone 4.000.000 B1
144 0939 35 4444 MobiFone 3.999.000 A3
145 0935 71 4444 MobiFone 3.999.000 A3
146 0922 08 5555 VietnamMobile 3.900.000 B3
147 0129 50 39999 Vinaphone 3.800.000 B2
148 0927 01 5555 VietnamMobile 3.800.000 B3
149 0129 504 8888 Vinaphone 3.800.000 B2
150 01232.87.6666 Vinaphone 3.700.000 B1
151 0927 02 5555 VietnamMobile 3.700.000 B3
152 01237.02.6666 Viettel 3.700.000 B1
153 01232836666 Vinaphone 3.700.000 B1
154 0927 02 5555 VietnamMobile 3.700.000 B3
155 0123.703.6666 Vinaphone 3.700.000 B1
156 0129 504 9999 Vinaphone 3.500.000 B2
157 01298 20 8888 Vinaphone 3.500.000 B2
158 01298 20 9999 Vinaphone 3.500.000 B2
159 01298 30 8888 Vinaphone 3.500.000 B2
160 01298 30 9999 Vinaphone 3.500.000 B2
161 0933 49 0000 MobiFone 3.500.000 A3
162 094.25.10000 Vinaphone 3.500.000 A4
163 01295 21 9999 Vinaphone 3.500.000 B2
164 01295 21 9999 Vinaphone 3.500.000 B2
165 0127 334 9999 Vinaphone 3.500.000 B2
166 0915 73 0000 Vinaphone 3.500.000 A3
167 0125.549.6666 Vinaphone 3.500.000 B1
168 01232316666 Vinaphone 3.500.000 B1
169 01233.54.6666 Viettel 3.500.000 B1
170 01279 37 8888 Vinaphone 3.500.000 B1
171 012 5540 8888 Vinaphone 3.500.000 B1
172 01279 37 8888 Vinaphone 3.500.000 B2
173 012 5540 8888 Vinaphone 3.500.000 B2
174 0123.282.5555 Vinaphone 3.300.000 B1
175 01257036666 Vinaphone 3.300.000 B1
176 01236465555 Vinaphone 3.300.000 B1
177 01257206666 Vinaphone 3.300.000 B1
178 0127.381.6666 Vinaphone 3.300.000 B1
179 0123.228.5555 Vinaphone 3.200.000 B1
180 0926 333335 VietnamMobile 3.200.000 B3
181 0123.654.5555 Vinaphone 3.200.000 B1
182 01232025555 Vinaphone 3.200.000 B1
183 0123.647.5555 Vinaphone 3.000.000 B1
184 01239.43.5555 Vinaphone 3.000.000 B1
185 0949 75 1111 Vinaphone 2.999.000 A3
186 0944 28 1111 Vinaphone 2.999.000 A3
187 094 514 0000 Vinaphone 2.999.000 A3
188 0942 111117 Vinaphone 2.800.000 B3
189 01258265555 Vinaphone 2.700.000 B1
190 01232.01.5555 Vinaphone 2.700.000 B1
191 01233036688 Vinaphone 2.700.000 B1
192 0123.726.5555 Vinaphone 2.500.000 B1
193 0926 48 3333 VietnamMobile 2.500.000 B3
194 0922 96 2222 VietnamMobile 2.200.000 B3
195 0926 47 4444 VietnamMobile 2.200.000 B3
196 01276797777 Vinaphone 2.150.000 B1
197 01233.032.222 Vinaphone 2.100.000 B1
198 01295 63 6666 Vinaphone 2.100.000 B2
199 0123.656.1111 Vinaphone 2.100.000 B1
200 0123.911.3333 Vinaphone 2.050.000 B1
201 0123.286.7777 Vinaphone 2.000.000 B1
202 0123.202.3333 Vinaphone 1.950.000 B1
203 01295 64 6666 Vinaphone 1.900.000 B2
204 01237827777 Vinaphone 1.900.000 B1
205 01232837777 Vinaphone 1.900.000 B1
206 01237.83.7777 Vinaphone 1.900.000 B1
207 01239.43.7777 Vinaphone 1.850.000 B1
208 0123.282.3333 Vinaphone 1.800.000 B1
209 01295 21 6666 Vinaphone 1.800.000 B2
210 01232017777 Vinaphone 1.800.000 B1
211 01298 20 6666 Vinaphone 1.800.000 B2
212 01298 30 6666 Vinaphone 1.800.000 B2
213 01258.25.7777 Vinaphone 1.750.000 B1
214 01239114444 Vinaphone 1.700.000 B1
215 01255493333 Vinaphone 1.700.000 B1
216 09 23 09 4444 VietnamMobile 1.700.000 B3
217 01258737777 Vinaphone 1.700.000 B1
218 01232281111 Vinaphone 1.700.000 B1
219 0123231.7777 Vinaphone 1.700.000 B1
220 01234.70.3333 Vinaphone 1.700.000 B1
221 0926 54 1111 VietnamMobile 1.700.000 B3
222 01237023333 Vinaphone 1.700.000 B1
223 01238.67.2222 Vinaphone 1.700.000 B1
224 0123.282.1111 Vinaphone 1.700.000 B1
225 01257207777 Vinaphone 1.600.000 B1
226 01232872222 Vinaphone 1.600.000 B1
227 01236481111 Vinaphone 1.600.000 B1
228 01298 30 7777 Vinaphone 1.600.000 B2
229 01295 64 7777 Beeline 1.600.000 B2
230 01298 20 7777 Vinaphone 1.600.000 B2
231 0123.654.2222 Vinaphone 1.600.000 B1
232 0123.470.2222 Vinaphone 1.600.000 B1
233 01236472222 Vinaphone 1.600.000 B1
234 01294 13 7777 Vinaphone 1.600.000 B2
235 01273.81.7777 Vinaphone 1.600.000 B1
236 01295 21 7777 Vinaphone 1.600.000 B2
237 0926 333383 VietnamMobile 1.500.000 B3
238 012.555.03333 Vinaphone 1.500.000 A4
239 0123.645.1111 MobiFone 1.500.000 B1
240 092 6333363 VietnamMobile 1.500.000 B3
241 0123.228.0000 MobiFone 1.400.000 B1
242 0123.282.0000 Vinaphone 1.400.000 B1
243 0926 333353 VietnamMobile 1.200.000 B3
244 01298 30 4444 Vinaphone 650.000 B2
245 01295 21 4444 Vinaphone 600.000 B2
246 01295 63 4444 Vinaphone 600.000 B2
247 01272.63.4444 Vinaphone 498.000 A1
248 0917 25 0000 Vinaphone 0.000 A3

TRA SIM NHANH 1

 

Hướng dẫn tìm kiếm sim sử dụng chức năng

TÌM KIẾM SIM

-------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

0-300

0-300

0-300

0-300

Kho

300-500

300-500

300-500

300-500

sim

500-1tr

500-1tr

500-1tr

500-1tr

theo

1tr-3tr

1tr-3tr

1tr-3tr

1tr-3tr

mức

3tr-5tr

3tr-5tr

3tr-5tr

3tr-5tr

giá

5tr-10tr

5tr-10tr

5tr-10tr

5tr-10tr

 

10tr-30tr

10tr-30tr

10tr-30tr

10tr-30tr

 

30tr-50tr

30tr-50tr

30tr-50tr

30tr-50tr

 

50tr-100tr

50tr-100tr

50tr-100tr

50tr-100tr

 

Trên 100tr

Trên 100tr

Trên 100tr

Trên 100tr

 

 

 

 

 


 

TRA SIM NHANH 3

 

 

 

 

 

000 000
000
000

Kho

111
111
111
111

sim

222
222
222
222

theo

333
333
333
333

các

444
444
444
444

dạng

555
555
555
555

số

666
666
666
666

đẹp

777
777
777
777

định

888
888
888
888

nghĩa

999
999
999
999

 

0000
0000
0000
0000
 1111
1111
1111
1111
 2222
2222
2222
2222
 3333
3333
3333
3333
 4444
4444
4444
4444
 5555
5555
5555
5555
 6666
6666
6666
6666
 7777
7777
7777
7777
 8888
8888
8888
8888
 9999
9999
9999
9999
     

TRA SIM NHANH 4

 

 

 

 

0912
0986
0904
0959

Kho

0913
0988
0909
0956

sim

1368
1368 1368 1368

theo

1102
1102 1102 1102

các

4078
4078 4078 4078

dạng

4404
4404 4404 4404

số

113
113 113 113

đẹp

114
114 114 114

thịnh

115
115 115 115

hành

007
007 007 007

 

1234

1234

1234

1234

  6789 6789 6789 6789
  2525 2525 2525 2525
  0404 0404 0404 0404
  6868 6868 6868 6868
  6688 6688 6688 6688
 168 168
168
168
  2628 2628 2628 2628
  2828 2828 2828 2828
  8386 8386 8386 8386

Trung tâm  sim số đẹp số chọn
Giao sim tận nơi trong vòng 24h trên toàn quốc
164 Lương Ngọc Quyến -TPTN - Thái Nguyên
Yahoo : hien0948888666
Emai : hien0948888666@gmail.com
Hotline : 0948.888.666 --- 0986.357.999