| STT | Số sim | Nhà cung cấp | Giá bán | Kho | Mua |
| 1 | 0916.688.886 | Vinaphone | 35.000.000 | A4 |
|
| 2 | 0943.00.88.66 | Vinaphone | 6.500.000 | A4 |
|
| 3 | 094.79.666.68 | Vinaphone | 6.500.000 | A4 |
|
| 4 | 094.393.8686 | Vinaphone | 6.500.000 | A4 |
|
| 5 | 0943.01.6688 | Vinaphone | 4.700.000 | B1 |
|
| 6 | 01239596666 | Vinaphone | 4.700.000 | B1 |
|
| 7 | 0943.52.6688 | Vinaphone | 3.700.000 | A1 |
|
| 8 | 0972.63.8668 | Viettel | 3.500.000 | A1 |
|
| 9 | 0987.22.8886 | Viettel | 3.500.000 | A1 |
|
| 10 | 09.4404.8866 | Vinaphone | 3.500.000 | A1 |
|
| 11 | 0942.07.8886 | Vinaphone | 3.500.000 | A1 |
|
| 12 | 012345.2.8686 | Vinaphone | 3.500.000 | A4 |
|
| 13 | 0942.07.8866 | Vinaphone | 3.500.000 | A1 |
|
| 14 | 0916.21.8686 | Vinaphone | 3.300.000 | A1 |
|
| 15 | 0917.55.8886 | Vinaphone | 3.200.000 | A1 |
|
| 16 | 0123.202.6688 | Vinaphone | 3.000.000 | B1 |
|
| 17 | 01237835555 | Vinaphone | 3.000.000 | B1 |
|
| 18 | 0943.18.88.68 | Vinaphone | 3.000.000 | A4 |
|
| 19 | 01237.68.66.68 | Vinaphone | 3.000.000 | A4 |
|
| 20 | 0948.37.8866 | Vinaphone | 2.800.000 | A1 |
|
| 21 | 0943.42.8886 | Vinaphone | 2.800.000 | A1 |
|
| 22 | 012.36.46.6688 | Vinaphone | 2.750.000 | B1 |
|
| 23 | 01239596688 | Vinaphone | 2.700.000 | B1 |
|
| 24 | 0123.702.66.88 | Vinaphone | 2.700.000 | B1 |
|
| 25 | 01232866688 | Vinaphone | 2.700.000 | B1 |
|
| 26 | 01237.83.6688 | Vinaphone | 2.600.000 | B1 |
|
| 27 | 01237.83.6688 | Vinaphone | 2.600.000 | B1 |
|
| 28 | 0912.737.168 | Vinaphone | 2.500.000 | A1 |
|
| 29 | 0123.703.66.88 | Vinaphone | 2.500.000 | B1 |
|
| 30 | 0917.468.368 | Vinaphone | 2.500.000 | A1 |
|
| 31 | 094.370.8866 | Vinaphone | 2.500.000 | A1 |
|
| 32 | 0905.23.26.28 | MobiFone | 2.500.000 | A1 |
|
| 33 | 0975.13.6886 | Viettel | 2.500.000 | A1 |
|
| 34 | 094.231.8866 | Vinaphone | 2.500.000 | A1 |
|
| 35 | 0905.26.8866 | MobiFone | 2.500.000 | A1 |
|
| 36 | 01233486868 | Vinaphone | 2.500.000 | B1 |
|
| 37 | 01239.68.86.86 | Vinaphone | 2.500.000 | A4 |
|
| 38 | 01236476688 | Vinaphone | 2.500.000 | B1 |
|
| 39 | 09.357.3.8686 | MobiFone | 2.500.000 | A1 |
|
| 40 | 0123.543.6688 | Vinaphone | 2.400.000 | B1 |
|
| 41 | 0123.943.6688 | Vinaphone | 2.400.000 | B1 |
|
| 42 | 01236466868 | Vinaphone | 2.300.000 | B1 |
|
| 43 | 0948.37.8884 | Vinaphone | 2.300.000 | A1 |
|
| 44 | 0944.76.8866 | Vinaphone | 2.300.000 | A1 |
|
| 45 | 0979 878688 | Viettel | 2.300.000 | A1 |
|
| 46 | 0123.282.68.68 | Vinaphone | 2.300.000 | B1 |
|
| 47 | 01232016688 | Vinaphone | 2.300.000 | B1 |
|
| 48 | 01662.678.999 | Viettel | 2.230.000 | A1 |
|
| 49 | 094.370.8886 | Vinaphone | 2.200.000 | A1 |
|
| 50 | 0905.23.8886 | MobiFone | 2.100.000 | A1 |
|
| 51 | 0123.307.6868 | Viettel | 2.100.000 | B1 |
|
| 52 | 0123.783.68.68 | Vinaphone | 2.100.000 | B1 |
|
| 53 | 0123.703.6868 | Vinaphone | 2.100.000 | B1 |
|
| 54 | 0123.647.6868 | Vinaphone | 2.100.000 | B1 |
|
| 55 | 01237026868 | Vinaphone | 2.100.000 | B1 |
|
| 56 | 01239436868 | Vinaphone | 2.050.000 | B1 |
|
| 57 | 01232.01.6868 | Vinaphone | 2.000.000 | B1 |
|
| 58 | 097.840.6886 | Viettel | 2.000.000 | A1 |
|
| 59 | 01239116688 | Vinaphone | 2.000.000 | B1 |
|
| 60 | 0926 333368 | VietnamMobile | 1.999.000 | B3 |
|
| 61 | 016.6446.6886 | Viettel | 1.980.000 | A4 |
|
| 62 | 0123.444.8868 | Vinaphone | 1.980.000 | A4 |
|
| 63 | 01668.999.222 | Viettel | 1.930.000 | A1 |
|
| 64 | 01674.678.999 | Viettel | 1.830.000 | A1 |
|
| 65 | 094.942.6668 | Vinaphone | 1.800.000 | A1 |
|
| 66 | 0987.154.368 | Viettel | 1.800.000 | A1 |
|
| 67 | 097.44.66686 | Viettel | 1.800.000 | A1 |
|
| 68 | 09.47.43.6886 | Vinaphone | 1.800.000 | B7 |
|
| 69 | 0943.72.6668 | Vinaphone | 1.800.000 | A1 |
|
| 70 | 01239118668 | Vinaphone | 1.750.000 | B1 |
|
| 71 | 0913.54.1688 | Vinaphone | 1.730.000 | A1 |
|
| 72 | 0935 80 8866 | MobiFone | 1.700.000 | B3 |
|
| 73 | 0938 96 9966 | MobiFone | 1.700.000 | B3 |
|
| 74 | 0932.70.8886 | MobiFone | 1.700.000 | A1 |
|
| 75 | 0935 80 8886 | MobiFone | 1.700.000 | B3 |
|
| 76 | 0987 679 668 | Viettel | 1.700.000 | B3 |
|
| 77 | 094.886.8883 | Vinaphone | 1.700.000 | A1 |
|
| 78 | 01663.246.888 | Viettel | 1.630.000 | A1 |
|
| 79 | 012322.86.888 | Vinaphone | 1.500.000 | B1 |
|
| 80 | 0985.11.6686 | Viettel | 1.500.000 | A1 |
|
| 81 | 0973.13.63.83 | Viettel | 1.500.000 | A1 |
|
| 82 | 0943.71.6668 | Vinaphone | 1.500.000 | A1 |
|
| 83 | 09.1984.1688 | Vinaphone | 1.500.000 | A1 |
|
| 84 | 0975.976.866 | Viettel | 1.500.000 | A1 |
|
| 85 | 01239.31.6868 | Vinaphone | 1.480.000 | A4 |
|
| 86 | 01235.09.6868 | Vinaphone | 1.480.000 | A4 |
|
| 87 | 09.33.88.66.04 | MobiFone | 1.400.000 | B7 |
|
| 88 | 09.33.88.66.14 | MobiFone | 1.400.000 | B7 |
|
| 89 | 09.33.88.66.01 | MobiFone | 1.400.000 | B7 |
|
| 90 | 0907 816 866 | MobiFone | 1.400.000 | B3 |
|
| 91 | 0935 20 8866 | MobiFone | 1.400.000 | B3 |
|
| 92 | 0987.24.1368 | Viettel | 1.230.000 | A1 |
|
| 93 | 0986.579.886 | Viettel | 1.200.000 | A1 |
|
| 94 | 09.46.866685 | Vinaphone | 1.200.000 | A1 |
|
| 95 | 0915.86.11.66 | Vinaphone | 1.200.000 | B7 |
|
| 96 | 09.464.13688 | Vinaphone | 1.200.000 | A1 |
|
| 97 | 0917.36.1866 | Vinaphone | 1.200.000 | A1 |
|
| 98 | 0916.803.866 | Vinaphone | 1.200.000 | A1 |
|
| 99 | 09.1737.1686 | Vinaphone | 1.200.000 | A1 |
|
| 100 | 097.38.33.168 | Viettel | 1.200.000 | B7 |
|
| 101 | 0972.54.6866 | Viettel | 1.200.000 | A1 |
|
| 102 | 0934 90 8866 | MobiFone | 1.100.000 | B3 |
|
| 103 | 0932 49 8866 | MobiFone | 1.100.000 | B3 |
|
| 104 | 0988.457.886 | Viettel | 1.050.000 | B7 |
|
| 105 | 0907.922.866 | MobiFone | 1.050.000 | B7 |
|
| 106 | Viettel | 1.000.000 | B3 |
|
|
| 107 | 09.27.283868 | VietnamMobile | 980.000 | A1 |
|
| 108 | 0946.31.6866 | Vinaphone | 980.000 | A1 |
|
| 109 | 0928 568 968 | VietnamMobile | 900.000 | B3 |
|
| 110 | 0926 34 8686 | VietnamMobile | 900.000 | B3 |
|
| 111 | 09265 36886 | VietnamMobile | 899.000 | B3 |
|
| 112 | 0989.532.868 | Viettel | 898.000 | B6 |
|
| 113 | 0917.362.186 | Vinaphone | 880.000 | A1 |
|
| 114 | 0975.02.38.38 | Viettel | 880.000 | A1 |
|
| 115 | 094.2220.686 | Vinaphone | 880.000 | A1 |
|
| 116 | 0987.925.168 | Viettel | 880.000 | A1 |
|
| 117 | 0985.04.1688 | Viettel | 850.000 | A1 |
|
| 118 | 0985.035.686 | Viettel | 850.000 | A1 |
|
| 119 | 0973.825.886 | Viettel | 850.000 | B7 |
|
| 120 | 098.337.6168 | Viettel | 850.000 | A1 |
|
| 121 | 0943.12.6262 | Vinaphone | 850.000 | A1 |
|
| 122 | 0937.015.886 | MobiFone | 850.000 | B7 |
|
| 123 | 0907.754.688 | MobiFone | 850.000 | B7 |
|
| 124 | 0932.985.866 | MobiFone | 850.000 | B7 |
|
| 125 | 0932.985.866 | MobiFone | 850.000 | B7 |
|
| 126 | 0937.057.866 | MobiFone | 850.000 | B7 |
|
| 127 | 0919.013.886 | Vinaphone | 850.000 | A1 |
|
| 128 | 0932.985.688 | MobiFone | 850.000 | B7 |
|
| 129 | 0988.093.886 | Viettel | 850.000 | A1 |
|
| 130 | 0907.680.866 | MobiFone | 850.000 | A1 |
|
| 131 | 0972.555.968 | Viettel | 850.000 | A1 |
|
| 132 | 0934.90.6866 | MobiFone | 830.000 | A1 |
|
| 133 | 0984.935.168 | Viettel | 830.000 | A1 |
|
| 134 | 0988.307.168 | Viettel | 830.000 | A1 |
|
| 135 | 0983.079.168 | Viettel | 830.000 | A1 |
|
| 136 | 0975.91.2838 | Viettel | 780.000 | A1 |
|
| 137 | 0975.16.62.62 | Viettel | 780.000 | A1 |
|
| 138 | 0988.146.078 | Viettel | 750.000 | A1 |
|
| 139 | 097.336.4886 | Viettel | 730.000 | A1 |
|
| 140 | 09.2334.1368 | VietnamMobile | 730.000 | A1 |
|
| 141 | 097.211.8883 | Viettel | 730.000 | A1 |
|
| 142 | 0978.807.607 | Viettel | 730.000 | A1 |
|
| 143 | 0926 34 6886 | VietnamMobile | 698.000 | B3 |
|
| 144 | 0982.96.1288 | Viettel | 680.000 | A1 |
|
| 145 | 094.8785.886 | Vinaphone | 680.000 | A1 |
|
| 146 | 0988.635.968 | Viettel | 680.000 | A1 |
|
| 147 | 0939.212.866 | MobiFone | 680.000 | A1 |
|
| 148 | 0939.563.886 | MobiFone | 680.000 | A1 |
|
| 149 | 0988.457.886 | Viettel | 680.000 | A1 |
|
| 150 | 0986.47.1168 | Viettel | 680.000 | A1 |
|
| 151 | 0975.16.07.07 | Viettel | 680.000 | A1 |
|
| 152 | 0972.75.1168 | Viettel | 680.000 | A1 |
|
| 153 | 0948.487.168 | Vinaphone | 680.000 | A1 |
|
| 154 | 0973.648.168 | Viettel | 680.000 | A1 |
|
| 155 | 0978.39.6662 | Viettel | 650.000 | A1 |
|
| 156 | 0983.542.078 | Viettel | 630.000 | A1 |
|
| 157 | 0989.268.707 | Viettel | 630.000 | A1 |
|
| 158 | 0985.672.078 | Viettel | 630.000 | A1 |
|
| 159 | 097.3218.078 | Viettel | 630.000 | A1 |
|
| 160 | 0973.637.468 | Viettel | 630.000 | A1 |
|
| 161 | 0977.942.168 | Viettel | 630.000 | A1 |
|
| 162 | 0939.563.866 | MobiFone | 630.000 | A1 |
|
| 163 | 0909.17.2628 | MobiFone | 630.000 | A1 |
|
| 164 | 09199 50568 | Vinaphone | 600.000 | B3 |
|
| 165 | 0975.02.36.36 | Viettel | 580.000 | A1 |
|
| 166 | 0934.906.168 | MobiFone | 580.000 | A1 |
|
| 167 | 0939.593.866 | MobiFone | 530.000 | A1 |
|
| 168 | 0934.90.80.68 | MobiFone | 530.000 | A1 |
|
| 169 | 0988.093.968 | Viettel | 530.000 | A1 |
|
| 170 | 0943.289.078 | Vinaphone | 530.000 | A1 |
|
| 171 | 0948.487.186 | Vinaphone | 530.000 | A1 |
|
| 172 | 091995 0086 | Vinaphone | 500.000 | B3 |
|
| 173 | 0973.632.968 | Viettel | 480.000 | A1 |
|
| 174 | 0912.803.462 | Vinaphone | 480.000 | A1 |
|
| 175 | 0972.1577.68 | Viettel | 480.000 | A1 |
|
| 176 | 0947.203.468 | Vinaphone | 480.000 | A1 |
|
| 177 | 0943.682.296 | Vinaphone | 480.000 | A1 |
|
| 178 | 0943.75.1369 | Vinaphone | 480.000 | A1 |
|
| 179 | 0973.019.768 | Viettel | 480.000 | A1 |
|
| 180 | 01683.09.6886 | Viettel | 450.000 | A1 |
|
| 181 | 0937.057.866 | MobiFone | 450.000 | A1 |
|
| 182 | 0988.093.768 | Viettel | 450.000 | A1 |
|
| 183 | 0989.537.486 | Viettel | 450.000 | A1 |
|
| 184 | 0988.09.3458 | Viettel | 450.000 | A1 |
|
| 185 | 097.9449.386 | Viettel | 450.000 | A1 |
|
| 186 | 0943.49.6662 | Vinaphone | 430.000 | A1 |
|
| 187 | 0978.58.56.53 | Viettel | 430.000 | A1 |
|
| 188 | 0988.093.486 | Viettel | 400.000 | A1 |
|
| 189 | 0943.947.768 | Vinaphone | 380.000 | A1 |
|
| 190 | 0943.70.8858 | Vinaphone | 380.000 | A1 |
|
| 191 | 01233.077.078 | Vinaphone | 380.000 | A1 |
|
| 192 | 09.454.135.86 | Vinaphone | 380.000 | A1 |
|
| 193 | 01645.69.6886 | Viettel | 380.000 | A1 |
|
| 194 | 0973.652.186 | Viettel | 380.000 | A1 |
|
| 195 | 0988.463.286 | Viettel | 380.000 | A1 |
|
| 196 | 0984.190.628 | Viettel | 380.000 | A1 |
|
| 197 | 0982.97.34.86 | Viettel | 380.000 | A1 |
|
| 198 | 0988.756.128 | Viettel | 350.000 | A1 |
|
| 199 | 097.3133.628 | Viettel | 350.000 | A1 |
|
| 200 | 0169.556.1368 | Viettel | 330.000 | A1 |
|
| 201 | 0165.949.1368 | Viettel | 330.000 | A1 |
|
| 202 | 0947.362.186 | Vinaphone | 330.000 | A1 |
|
| 203 | 01699.03.1368 | Viettel | 330.000 | A1 |
|
| 204 | 016.4334.1368 | Viettel | 330.000 | A1 |
|
| 205 | 01646.13.1368 | Viettel | 330.000 | A1 |
|
| 206 | 0947.203.786 | Vinaphone | 330.000 | A1 |
|
| 207 | 0942.354.068 | Vinaphone | 330.000 | A1 |
|
| 208 | 0916.10.3336 | Vinaphone | 330.000 | A1 |
|
| 209 | 0979.093.186 | Viettel | 330.000 | A1 |
|
| 210 | 0947.356.786 | Vinaphone | 330.000 | A1 |
|
| 211 | 094.6543.628 | Vinaphone | 300.000 | A1 |
|
| 212 | 094.654.1078 | Vinaphone | 300.000 | A1 |
|
| 213 | 09.8858.6604 | Viettel | 290.000 | A1 |
|
| 214 | 0978.677.628 | Viettel | 290.000 | A1 |
|
| 215 | 016.585.01368 | Viettel | 280.000 | A1 |
|
| 216 | 0915.139.518 | Vinaphone | 280.000 | A1 |
|
| 217 | 01695.37.1368 | Viettel | 280.000 | A1 |
|
| 218 | 0988.54.9816 | Viettel | 280.000 | A1 |
|
| 219 | 0973.568.607 | Viettel | 280.000 | A1 |
|
| 220 | 0972.81.8807 | Viettel | 280.000 | A1 |
|
| 221 | 0973.566.807 | Viettel | 280.000 | A1 |
|
| 222 | 0169.52.01368 | Viettel | 280.000 | A1 |
|
| 223 | 01657.10.1368 | Viettel | 280.000 | A1 |
|
| 224 | 0986.648.138 | Viettel | 250.000 | A1 |
|
| 225 | 0914.18.48.07 | Vinaphone | 230.000 | A1 |
|
| 226 | 0915.118.416 | Vinaphone | 230.000 | A1 |
|
| 227 | 0123.6668.004 | Vinaphone | 230.000 | A1 |
|
| 228 | 01668866.507 | Viettel | 230.000 | A1 |
|
| 229 | 0923.179.386 | VietnamMobile | 180.000 | A1 |
|
| 230 | 0923.179.388 | VietnamMobile | 180.000 | A1 |
|
| 231 | 0988.093.862 | Viettel | 180.000 | A1 |
|
| 232 | 0988.093.863 | Viettel | 180.000 | A1 |
|
| 233 | 0988.093.562 | Viettel | 170.000 | A1 |
|
| 234 | 0988.093.816 | Viettel | 160.000 | A1 |
|
| 235 | 0988.093.648 | Viettel | 160.000 | A1 |
|
| 236 | 0988.093.962 | Viettel | 160.000 | A1 |
|
| 237 | 0988.093.846 | Viettel | 150.000 | A1 |
|
| 238 | 0988.093.426 | Viettel | 150.000 | A1 |
|
| 239 | 01216.05.6866 | MobiFone | 150.000 | A1 |
|
| 240 | 01216.05.6866 | MobiFone | 150.000 | A1 |
|
| 241 | 0.121614.6686 | MobiFone | 150.000 | A1 |
|
| 242 | 0.121614.6686 | MobiFone | 150.000 | A1 |
|
|
|
Sim Lộc Phát - Phát lộc Tổng cộng có 242 sim TRA SIM NHANH 1
Hướng dẫn tìm kiếm sim sử dụng chức năng -------------------------------------------------------------------------
TRA SIM NHANH 2
TRA SIM NHANH 3
TRA SIM NHANH 4
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© 2009 by www.Simsodep8888.com | Designed by HCV.BOSS
Trung tâm sim số đẹp số chọn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










