| STT | Số sim | Nhà cung cấp | Giá bán | Kho | Mua |
| 1 | 0947.18.88.18 | Vinaphone | 2.190.000 | A4 |
|
| 2 | 0916.816.186 | Vinaphone | 2.090.000 | A4 |
|
| 3 | 01239.68.79.68 | Vinaphone | 1.990.000 | A4 |
|
| 4 | 09177 44567 | Vinaphone | 1.700.000 | B3 |
|
| 5 | 091.355.3336 | Vinaphone | 1.600.000 | A8 |
|
| 6 | 09.789.11102 | Viettel | 1.500.000 | A1 |
|
| 7 | 09.1323.9558 | Vinaphone | 1.300.000 | A8 |
|
| 8 | 093396 2345 | MobiFone | 1.300.000 | B3 |
|
| 9 | 0987.06.1102 | Viettel | 1.300.000 | A1 |
|
| 10 | 098.46.11102 | Viettel | 1.300.000 | A1 |
|
| 11 | 01238.365.078 | Vinaphone | 1.290.000 | A4 |
|
| 12 | 01238.365.078 | Vinaphone | 1.290.000 | A4 |
|
| 13 | 0987.58.1102 | Viettel | 1.200.000 | A1 |
|
| 14 | 0985.80.1102 | Viettel | 1.200.000 | A1 |
|
| 15 | 0942.17.29.29 | Vinaphone | 1.190.000 | A4 |
|
| 16 | 0943.79.69.89 | Vinaphone | 1.190.000 | A4 |
|
| 17 | 0975.36.1102 | Viettel | 1.100.000 | A1 |
|
| 18 | 09 78 96 98 96 | Viettel | 1.100.000 | B3 |
|
| 19 | 0915.98.1102 | Vinaphone | 1.100.000 | A1 |
|
| 20 | 097.552.1102 | Viettel | 1.098.000 | B6 |
|
| 21 | 097.24.11102 | Viettel | 1.098.000 | B6 |
|
| 22 | 097.587.1102 | Viettel | 1.098.000 | B6 |
|
| 23 | 0926 828899 | VietnamMobile | 1.000.000 | B3 |
|
| 24 | 0909 86 9191 | MobiFone | 1.000.000 | B3 |
|
| 25 | 097.848.1102 | Viettel | 998.000 | B6 |
|
| 26 | 091.72.11102 | Vinaphone | 980.000 | A1 |
|
| 27 | 0916.72.1102 | Vinaphone | 980.000 | A1 |
|
| 28 | 0916.15.1102 | Vinaphone | 950.000 | A1 |
|
| 29 | 09799 96896 | Viettel | 900.000 | B3 |
|
| 30 | 0906 77 1996 | MobiFone | 900.000 | B3 |
|
| 31 | 0937 246 135 | MobiFone | 900.000 | B3 |
|
| 32 | 0926 535959 | VietnamMobile | 900.000 | B3 |
|
| 33 | 0917.50.1102 | Vinaphone | 880.000 | A1 |
|
| 34 | 0974.06.1102 | Viettel | 880.000 | A1 |
|
| 35 | 097.546.1102 | Viettel | 850.000 | B6 |
|
| 36 | 0932 020 070 | MobiFone | 800.000 | B3 |
|
| 37 | 09 7333 7366 | Viettel | 800.000 | A6 |
|
| 38 | 0926 44 77 11 | VietnamMobile | 800.000 | B3 |
|
| 39 | 0979.48.1102 | Viettel | 800.000 | B6 |
|
| 40 | 0979 365 898 | Viettel | 800.000 | B3 |
|
| 41 | 09 8212 9212 | Viettel | 800.000 | B3 |
|
| 42 | 0988 516 156 | Viettel | 800.000 | B3 |
|
| 43 | 0984 655 658 | Viettel | 800.000 | B3 |
|
| 44 | 097.3210.007 | Viettel | 780.000 | A1 |
|
| 45 | 0913.49.6530 | Vinaphone | 780.000 | A1 |
|
| 46 | 0976.48.1102 | Viettel | 750.000 | B6 |
|
| 47 | 0928 168 078 | VietnamMobile | 730.000 | A1 |
|
| 48 | 0922.07.1102 | VietnamMobile | 730.000 | A1 |
|
| 49 | 09 33833318 | MobiFone | 700.000 | B3 |
|
| 50 | 09199 50050 | Vinaphone | 700.000 | B3 |
|
| 51 | 0919 950 590 | Vinaphone | 700.000 | B3 |
|
| 52 | 0919 950 509 | Vinaphone | 700.000 | B3 |
|
| 53 | 0978 952 959 | Viettel | 700.000 | B3 |
|
| 54 | 0918.533.078 | Vinaphone | 680.000 | A1 |
|
| 55 | 0984.213.007 | Viettel | 630.000 | A1 |
|
| 56 | 0914 53 0606 | Vinaphone | 600.000 | B3 |
|
| 57 | 091995 0010 | Vinaphone | 600.000 | B3 |
|
| 58 | 09199 50556 | Vinaphone | 600.000 | B3 |
|
| 59 | 0982.96.1002 | Viettel | 580.000 | A1 |
|
| 60 | 0918.536.078 | Vinaphone | 580.000 | A1 |
|
| 61 | 0975.16.25.25 | Viettel | 580.000 | A1 |
|
| 62 | 0.984.954.007 | Viettel | 550.000 | A1 |
|
| 63 | 097.4945.007 | Viettel | 530.000 | A1 |
|
| 64 | 0988.094.062 | Viettel | 530.000 | A1 |
|
| 65 | 0988.145.007 | Viettel | 530.000 | A1 |
|
| 66 | 098.81.468.79 | Viettel | 500.000 | A1 |
|
| 67 | 0922.14.1102 | VietnamMobile | 480.000 | A1 |
|
| 68 | 0915.165.007 | Vinaphone | 480.000 | A1 |
|
| 69 | 0918.537.078 | Vinaphone | 480.000 | A1 |
|
| 70 | 0919.418.078 | Vinaphone | 480.000 | A1 |
|
| 71 | 0919.417.078 | Vinaphone | 480.000 | A1 |
|
| 72 | 0988.143.779 | Viettel | 450.000 | A1 |
|
| 73 | 0972.655.004 | Viettel | 430.000 | A1 |
|
| 74 | 0919.416.007 | Vinaphone | 430.000 | A1 |
|
| 75 | 0915.02.9981 | Vinaphone | 430.000 | A1 |
|
| 76 | 0972.386.004 | Viettel | 380.000 | A1 |
|
| 77 | 0983.718.004 | Viettel | 380.000 | A1 |
|
| 78 | 0983.728.004 | Viettel | 380.000 | A1 |
|
| 79 | 0988.59.61.60 | Viettel | 380.000 | A1 |
|
| 80 | 0983.5511.87 | Viettel | 380.000 | A1 |
|
| 81 | 0948.32.0078 | Vinaphone | 380.000 | A2 |
|
| 82 | 0916.109.102 | Vinaphone | 380.000 | A1 |
|
| 83 | 0988.587.192 | Viettel | 330.000 | A1 |
|
| 84 | 094.669.3721 | Vinaphone | 330.000 | A1 |
|
| 85 | 0983.716.102 | Viettel | 280.000 | A1 |
|
| 86 | 0983.724.079 | Viettel | 280.000 | A1 |
|
| 87 | 097.3237.004 | Viettel | 280.000 | A1 |
|
| 88 | 0978.61.8864 | Viettel | 280.000 | A1 |
|
| 89 | 0982.972.896 | Viettel | 280.000 | A1 |
|
| 90 | 0985.716.114 | Viettel | 230.000 | A1 |
|
| 91 | 0979.084.911 | Viettel | 230.000 | A1 |
|
| 92 | 0988.574.365 | Viettel | 230.000 | A1 |
|
| 93 | 098.5672.114 | Viettel | 230.000 | A1 |
|
| 94 | 0916.545.907 | Vinaphone | 230.000 | A1 |
|
| 95 | 0974.65.0028 | Viettel | 230.000 | A1 |
|
| 96 | 098.8586.175 | Viettel | 200.000 | A1 |
|
| 97 | 01699.756.865 | Viettel | 180.000 | A1 |
|
| 98 | 0988.285.047 | Viettel | 180.000 | A1 |
|
| 99 | 0988.307.146 | Viettel | 180.000 | A1 |
|
| 100 | 0988.273.407 | Viettel | 180.000 | A1 |
|
| 101 | 0915.119.304 | Vinaphone | 180.000 | A1 |
|
| 102 | 0988.275.504 | Viettel | 150.000 | A1 |
|
|
|
SIM ĐẸP ĐẶC BIỆT Tổng cộng có 102 sim TRA SIM NHANH 1
Hướng dẫn tìm kiếm sim sử dụng chức năng -------------------------------------------------------------------------
TRA SIM NHANH 2
TRA SIM NHANH 3
TRA SIM NHANH 4
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© 2009 by www.Simsodep8888.com | Designed by HCV.BOSS
Trung tâm sim số đẹp số chọn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










