| STT | Số sim | Nhà cung cấp | Giá bán | Kho | Mua |
| 1 | 0915.33.33.88 | Vinaphone | 12.000.000 | A4 |
|
| 2 | 0943.99.88.99 | Vinaphone | 10.000.000 | A4 |
|
| 3 | 094.55555.77 | Vinaphone | 9.000.000 | A4 |
|
| 4 | 0913.66.55.77 | Vinaphone | 6.500.000 | A4 |
|
| 5 | 094.777.9998 | Vinaphone | 5.490.000 | A4 |
|
| 6 | 0943.00.33.99 | Vinaphone | 4.980.000 | A4 |
|
| 7 | 0943.2222.99 | Vinaphone | 4.980.000 | A4 |
|
| 8 | 0943.55.99.55 | Vinaphone | 4.980.000 | A4 |
|
| 9 | 0943.55.99.88 | Vinaphone | 4.980.000 | A4 |
|
| 10 | 094.777.9996 | Vinaphone | 4.950.000 | A4 |
|
| 11 | 01239.11.22.33 | Viettel | 4.350.000 | B1 |
|
| 12 | 0945.00.33.77 | Vinaphone | 4.190.000 | A4 |
|
| 13 | 0945.00.33.55 | Vinaphone | 4.190.000 | A4 |
|
| 14 | 01239.11.33.99 | Vinaphone | 3.300.000 | B1 |
|
| 15 | 0942.00.33.44 | Vinaphone | 3.190.000 | A4 |
|
| 16 | 01239117799 | Vinaphone | 3.050.000 | B1 |
|
| 17 | 0943.88.22.44 | Vinaphone | 2.990.000 | A4 |
|
| 18 | 0943.88.33.44 | Vinaphone | 2.990.000 | A4 |
|
| 19 | 01239112288 | Vinaphone | 2.800.000 | B1 |
|
| 20 | 01239116611 | Vinaphone | 2.500.000 | B1 |
|
| 21 | 01239.11.88.11 | Vinaphone | 2.300.000 | B1 |
|
| 22 | 0945002244 | Vinaphone | 2.300.000 | B1 |
|
| 23 | 01239112277 | Vinaphone | 2.300.000 | B1 |
|
| 24 | 01239.11.88.55 | Vinaphone | 2.300.000 | B1 |
|
| 25 | 0945552277 | Vinaphone | 2.300.000 | B1 |
|
| 26 | 094.88.000.55 | Vinaphone | 2.190.000 | A4 |
|
| 27 | 094.777.9929 | Vinaphone | 2.090.000 | A4 |
|
| 28 | 01239115511 | Vinaphone | 2.000.000 | B1 |
|
| 29 | 01239.11.55.99 | Viettel | 2.000.000 | B1 |
|
| 30 | 01239.11.99.66 | Vinaphone | 1.850.000 | B1 |
|
| 31 | 01235.44.55.77 | Vinaphone | 1.850.000 | B1 |
|
| 32 | 01239117788 | Vinaphone | 1.850.000 | B1 |
|
| 33 | 01239.11.33.88 | Vinaphone | 1.850.000 | B1 |
|
| 34 | 01235445588 | Vinaphone | 1.750.000 | B1 |
|
| 35 | 0945.55.33.77 | Vinaphone | 1.750.000 | B1 |
|
| 36 | 01239117711 | Vinaphone | 1.750.000 | B1 |
|
| 37 | 01239.11.99.88 | Vinaphone | 1.750.000 | B1 |
|
| 38 | 01239.113355 | Vinaphone | 1.750.000 | B1 |
|
| 39 | 01235.44.77.88 | Vinaphone | 1.700.000 | B1 |
|
| 40 | 01239.11.66.55 | Vinaphone | 1.700.000 | B1 |
|
| 41 | 0986.18.86.96 | Viettel | 1.680.000 | A4 |
|
| 42 | 01235.44.55.99 | Vinaphone | 1.650.000 | B1 |
|
| 43 | 01235.44.55.99 | Vinaphone | 1.650.000 | B1 |
|
| 44 | 01239115577 | Vinaphone | 1.600.000 | B1 |
|
| 45 | 01239118877 | Vinaphone | 1.600.000 | B1 |
|
| 46 | 01235.44.22.44 | Vinaphone | 1.600.000 | B1 |
|
| 47 | 01235.44.77.66 | Vinaphone | 1.500.000 | B1 |
|
| 48 | 09.4508.6677 | Vinaphone | 1.500.000 | A1 |
|
| 49 | 01235443344 | Vinaphone | 1.500.000 | B1 |
|
| 50 | 01235.44.22.99 | Vinaphone | 1.450.000 | B1 |
|
| 51 | 01235.44.22.88 | Vinaphone | 1.450.000 | B1 |
|
| 52 | 01235442266 | Vinaphone | 1.450.000 | B1 |
|
| 53 | 09.33.88.66.53 | MobiFone | 1.400.000 | B7 |
|
| 54 | 09.33.88.66.31 | MobiFone | 1.400.000 | B7 |
|
| 55 | 09.33.88.66.13 | MobiFone | 1.400.000 | B7 |
|
| 56 | 09.33.88.66.51 | MobiFone | 1.400.000 | B7 |
|
| 57 | 09.33.88.66.24 | MobiFone | 1.400.000 | B7 |
|
| 58 | 09.33.88.66.41 | MobiFone | 1.400.000 | B7 |
|
| 59 | 09.33.88.66.41 | MobiFone | 1.400.000 | B7 |
|
| 60 | 09.33.88.66.41 | MobiFone | 1.400.000 | B7 |
|
| 61 | 09.33.88.66.43 | MobiFone | 1.400.000 | B7 |
|
| 62 | 09.33.88.66.21 | MobiFone | 1.400.000 | B7 |
|
| 63 | 01238.11.44.88 | Vinaphone | 1.368.000 | A4 |
|
| 64 | 01238.11.44.88 | Vinaphone | 1.368.000 | A4 |
|
| 65 | 01238.11.44.66 | Vinaphone | 1.290.000 | A4 |
|
| 66 | 01238.11.44.66 | Vinaphone | 1.290.000 | A4 |
|
| 67 | 01238.11.44.55 | Vinaphone | 1.190.000 | A4 |
|
| 68 | 0942.87.9966 | Vinaphone | 998.000 | A4 |
|
| 69 | 01238.11.44.11 | Vinaphone | 990.000 | A4 |
|
| 70 | 0909 12 9933 | MobiFone | 900.000 | B3 |
|
| 71 | 0915.221.044 | Vinaphone | 430.000 | A1 |
|
| 72 | 0915.221.077 | Vinaphone | 430.000 | A1 |
|
| 73 | 0915.221.227 | Vinaphone | 430.000 | A1 |
|
| 74 | 0943.099.004 | Vinaphone | 400.000 | B2 |
|
| 75 | 0943.099.004 | Vinaphone | 400.000 | B2 |
|
| 76 | 09.4846.88.44 | Vinaphone | 400.000 | B2 |
|
| 77 | 0943.099.002 | Vinaphone | 400.000 | B2 |
|
| 78 | 0944 522 377 | Viettel | 400.000 | B2 |
|
| 79 | 094 81 55677 | Vinaphone | 400.000 | B2 |
|
| 80 | 0943.88.44.98 | Vinaphone | 400.000 | B2 |
|
| 81 | 09.4454.88.33 | Vinaphone | 400.000 | B2 |
|
| 82 | 0946.266.227 | Vinaphone | 400.000 | B2 |
|
| 83 | 0946.266.227 | Vinaphone | 400.000 | B2 |
|
| 84 | 09.4348.99.11 | Vinaphone | 400.000 | B2 |
|
| 85 | 09.4348.99.22 | Vinaphone | 400.000 | B2 |
|
| 86 | 09.4348.99.22 | Vinaphone | 400.000 | B2 |
|
| 87 | 09.4348.99.00 | Vinaphone | 400.000 | B2 |
|
| 88 | 09.4348.99.00 | Vinaphone | 400.000 | B2 |
|
| 89 | 0943.88.44.98 | Vinaphone | 400.000 | B2 |
|
| 90 | 0915.220.611 | Vinaphone | 380.000 | A1 |
|
| 91 | 0915.220.661 | Vinaphone | 380.000 | A1 |
|
| 92 | 0915.220.633 | Vinaphone | 380.000 | A1 |
|
| 93 | 0915.221.455 | Vinaphone | 380.000 | A1 |
|
| 94 | 0915.220.655 | Vinaphone | 380.000 | A1 |
|
| 95 | 0915.220.773 | Vinaphone | 380.000 | A1 |
|
| 96 | 0915.220.877 | Vinaphone | 380.000 | A1 |
|
| 97 | 0915.220.933 | Vinaphone | 380.000 | A1 |
|
| 98 | 0915.221.433 | Vinaphone | 380.000 | A1 |
|
| 99 | 0915.221.400 | Vinaphone | 380.000 | A1 |
|
| 100 | 0915.221.440 | Vinaphone | 380.000 | A1 |
|
| 101 | 0947.15.6677 | Vinaphone | 350.000 | A1 |
|
| 102 | 0947.49.6677 | Vinaphone | 350.000 | A1 |
|
| 103 | 0915.030.322 | Vinaphone | 350.000 | A1 |
|
| 104 | 0949.42.6677 | Vinaphone | 350.000 | A1 |
|
| 105 | 0946.83.6677 | Vinaphone | 350.000 | A1 |
|
| 106 | 0949.42.5577 | Vinaphone | 350.000 | A1 |
|
| 107 | 0949.80.4455 | Vinaphone | 350.000 | A1 |
|
| 108 | 0984.112.770 | Viettel | 330.000 | A1 |
|
| 109 | 0947.200.244 | Vinaphone | 280.000 | A1 |
|
| 110 | 0916.107.992 | Vinaphone | 280.000 | A1 |
|
| 111 | 0906.085.001 | MobiFone | 230.000 | A1 |
|
| 112 | 0947.36.1884 | Vinaphone | 230.000 | A1 |
|
| 113 | 0988.093.667 | Viettel | 200.000 | A1 |
|
| 114 | 0988.093.778 | Viettel | 190.000 | A1 |
|
| 115 | 0959.38.39.38 | Sfone | 180.000 | A1 |
|
| 116 | 0988.094.006 | Viettel | 160.000 | A1 |
|
| 117 | 0988.094.022 | Viettel | 150.000 | A1 |
|
| 118 | 0988.094.005 | Viettel | 150.000 | A1 |
|
| 119 | 0988.093.442 | Viettel | 150.000 | A1 |
|
| 120 | 0986.684.002 | Viettel | 150.000 | A1 |
|
|
|
Sim Kép dễ nhớ Tổng cộng có 120 sim TRA SIM NHANH 1
Hướng dẫn tìm kiếm sim sử dụng chức năng -------------------------------------------------------------------------
TRA SIM NHANH 2
TRA SIM NHANH 3
TRA SIM NHANH 4
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© 2009 by www.Simsodep8888.com | Designed by HCV.BOSS
Trung tâm sim số đẹp số chọn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










