| STT | Số sim | Nhà cung cấp | Giá bán | Kho | Mua |
| 1 | 0915.888.338 | Vinaphone | 4.980.000 | A4 |
|
| 2 | 0943.099.990 | Vinaphone | 4.980.000 | A4 |
|
| 3 | 09.1515.7337 | Vinaphone | 2.480.000 | A4 |
|
| 4 | 0902.580.666 | MobiFone | 2.200.000 | A1 |
|
| 5 | 01236565565 | Vinaphone | 1.850.000 | B1 |
|
| 6 | 0907 816 818 | MobiFone | 1.400.000 | B3 |
|
| 7 | 01235.099990 | Vinaphone | 1.380.000 | A4 |
|
| 8 | 01235.088880 | Vinaphone | 1.380.000 | A4 |
|
| 9 | 0989.831.138 | Viettel | 1.230.000 | A1 |
|
| 10 | 0936 177377 | MobiFone | 1.200.000 | B3 |
|
| 11 | 0938 009922 | MobiFone | 1.200.000 | B3 |
|
| 12 | 0978.579889 | Viettel | 1.200.000 | A1 |
|
| 13 | 0942.87.9669 | Vinaphone | 1.080.000 | A4 |
|
| 14 | 09.73.83.31.38 | Viettel | 1.050.000 | B7 |
|
| 15 | 09.73.83.31.39 | Viettel | 1.050.000 | B7 |
|
| 16 | 0987.325.235 | Viettel | 898.000 | B6 |
|
| 17 | 0928 939 959 | VietnamMobile | 800.000 | B3 |
|
| 18 | 0928 939 838 | VietnamMobile | 798.000 | B3 |
|
| 19 | 0928 939 969 | VietnamMobile | 798.000 | B3 |
|
| 20 | 094.272.6996 | Vinaphone | 680.000 | A1 |
|
| 21 | 0915.750.705 | Vinaphone | 580.000 | A1 |
|
| 22 | 09.1521.2521 | Vinaphone | 530.000 | A1 |
|
| 23 | 097.365.0770 | Viettel | 530.000 | A1 |
|
| 24 | 0988.560.605 | Viettel | 530.000 | A1 |
|
| 25 | 0984.808.959 | Viettel | 500.000 | A1 |
|
| 26 | 0973.838.202 | Viettel | 480.000 | A1 |
|
| 27 | 0.979.040.373 | Viettel | 480.000 | A1 |
|
| 28 | 0938.254.452 | MobiFone | 450.000 | A1 |
|
| 29 | 090609 4114 | MobiFone | 450.000 | B2 |
|
| 30 | 090609 7447 | MobiFone | 450.000 | B2 |
|
| 31 | 0942.43.1881 | Vinaphone | 430.000 | A1 |
|
| 32 | 0973.25.79.25 | Viettel | 430.000 | A1 |
|
| 33 | 0915.030.545 | Vinaphone | 430.000 | A1 |
|
| 34 | 0915.030.161 | Vinaphone | 430.000 | A1 |
|
| 35 | 0934.150.051 | MobiFone | 400.000 | A1 |
|
| 36 | 0943.099.667 | Vinaphone | 400.000 | B2 |
|
| 37 | 0943.099.884 | Vinaphone | 400.000 | B2 |
|
| 38 | 094.6266.995 | Vinaphone | 400.000 | B2 |
|
| 39 | 094372.5995 | Vinaphone | 400.000 | B2 |
|
| 40 | 0972.90.52.90 | Viettel | 380.000 | A1 |
|
| 41 | 0988.70.86.70 | Viettel | 380.000 | A1 |
|
| 42 | 0972.90.52.90 | Viettel | 380.000 | A1 |
|
| 43 | 0972.90.05.90 | Viettel | 380.000 | A1 |
|
| 44 | 0916.10.77.10 | Vinaphone | 380.000 | A1 |
|
| 45 | 0947.640.604 | Vinaphone | 350.000 | A1 |
|
| 46 | 0915.221.272 | Vinaphone | 330.000 | A1 |
|
| 47 | 0915.221.060 | Vinaphone | 280.000 | A1 |
|
| 48 | 0915.221.424 | Vinaphone | 280.000 | A1 |
|
| 49 | 097.365.0220 | Viettel | 280.000 | A1 |
|
| 50 | 0906.087.585 | MobiFone | 280.000 | A1 |
|
| 51 | 0915.029.727 | Vinaphone | 280.000 | A1 |
|
| 52 | 0988.093.996 | Viettel | 250.000 | A1 |
|
| 53 | 0947.357.191 | Vinaphone | 230.000 | A1 |
|
| 54 | 0988.093.707 | Viettel | 180.000 | A1 |
|
| 55 | 0988.093.454 | Viettel | 150.000 | A1 |
|
| 56 | 0988.094.020 | Viettel | 150.000 | A1 |
|
|
|
Sim Gánh đảo Tổng cộng có 56 sim TRA SIM NHANH 1
Hướng dẫn tìm kiếm sim sử dụng chức năng -------------------------------------------------------------------------
TRA SIM NHANH 2
TRA SIM NHANH 3
TRA SIM NHANH 4
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© 2009 by www.Simsodep8888.com | Designed by HCV.BOSS
Trung tâm sim số đẹp số chọn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










